ФККО (коды отходов)
Справочник ФККО: коды, наименования, класс опасности и агрегатное состояние/форма.
Найдено: 44 (режим: состав)
- 1 11 120 01 49 5 - Зерноотходы твердой пшеницы
- 1 11 120 02 49 5 - Зерноотходы мягкой пшеницы
- 1 11 120 03 49 5 - Зерноотходы меслина
- 1 11 120 04 49 5 - Зерноотходы кукурузы
- 1 11 120 05 49 5 - Зерноотходы ячменя
- 1 11 120 06 49 5 - Зерноотходы ржи
- 1 11 120 07 49 5 - Зерноотходы овса
- 1 11 120 08 49 5 - Зерноотходы сорго
- 1 11 120 09 49 5 - Зерноотходы проса
- 1 11 120 11 49 5 - Зерноотходы гречихи
- 1 11 120 12 49 5 - Зерноотходы тритикале
- 1 11 120 13 49 5 - Зерноотходы чумизы
- 1 11 120 14 49 5 - Зерноотходы прочих зерновых культур
- 1 11 128 11 49 5 - Отходы механической очистки зерновых культур в смеси
- 1 11 971 11 40 5 - Отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки просыпей зерна в смеси
- 1 14 211 11 49 5 - Фуражное зерно, утратившее потребительские свойства
- 3 01 149 66 51 5 - Фильтры рукавные хлопчатобумажные, отработанные при очистке выбросов при переработке семян подсолнечника
- 3 01 161 11 42 5 - Пыль зерновая
- 3 01 161 12 49 5 - Отходы от механической очистки зерна
- 3 01 161 41 49 5 - Отходы дробленки и сечки овсяной
- 3 01 161 42 49 5 - Отходы дробленки и сечки гречневой
- 3 01 161 43 49 5 - Отходы дробленки и сечки рисовой
- 3 01 161 44 49 5 - Отходы дробленки и сечки просяной
- 3 01 161 45 49 5 - Отходы дробленки и сечки ячменной
- 3 01 171 11 49 5 - Отходы мучки овсяной
- 3 01 171 12 49 5 - Отходы мучки гречневой
- 3 01 171 13 49 5 - Отходы мучки рисовой
- 3 01 171 14 49 5 - Отходы мучки просяной
- 3 01 171 15 49 5 - Отходы мучки ячменной
- 3 01 179 01 49 5 - Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)
- 3 01 183 23 49 5 - Шелуха кофейная
- 3 01 188 38 61 4 - Фильтровальный материал из синтетических волокон, отработанный при очистке выбросов от измельчения сырья производства сухих кормов для домашних животных
- 3 01 211 01 39 5 - Зернокартофельная барда
- 3 01 240 01 49 5 - Сплав ячменя
- 3 01 240 02 49 5 - Зерновая оболочка солода
- 3 01 240 11 49 5 - Сплав ржи
- 4 17 150 01 29 4 - Отходы фото- и кинопленки
- 4 38 119 22 51 3 - Упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности
- 4 43 127 21 52 4 - Фильтрующие элементы с фильтрующим материалом из полиэтилентерефталата, загрязненные зерновой пылью
- 4 43 225 11 60 4 - Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная зерновой пылью
- 4 43 915 11 60 5 - Фильтрующая загрузка биофильтров из соломы отработанная
- 4 56 200 01 29 5 - Шкурка шлифовальная отработанная
- 7 83 559 51 40 2 - Отходы при хранении в смеси отходов производства кобальта из никелькобальтовых руд
- 9 42 961 14 31 3 - Отходы метанола и клейковины при технических испытаниях зерновых культур на наличие микотоксинов
Источник: официальный сайт Росприроднадзора (ФККО).