ФККО (коды отходов)
Справочник ФККО: коды, наименования, класс опасности и агрегатное состояние/форма.
Найдено: 38 (режим: состав)
- 1 11 010 11 49 5 - Семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур непротравленные с истекшим сроком годности
- 1 11 010 21 49 2 - Семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур, протравленные фунгицидами и/или инсектицидами, с истекшим сроком годности
- 1 11 011 11 49 4 - Семена кукурузы, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные
- 1 11 013 01 49 4 - Семена ярового рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные
- 1 11 013 02 49 4 - Семена озимого рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные
- 1 11 013 11 49 4 - Семена подсолнечника, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные
- 1 11 120 01 49 5 - Зерноотходы твердой пшеницы
- 1 11 120 02 49 5 - Зерноотходы мягкой пшеницы
- 1 11 120 03 49 5 - Зерноотходы меслина
- 1 11 120 05 49 5 - Зерноотходы ячменя
- 1 11 120 06 49 5 - Зерноотходы ржи
- 1 11 120 07 49 5 - Зерноотходы овса
- 1 11 120 08 49 5 - Зерноотходы сорго
- 1 11 120 09 49 5 - Зерноотходы проса
- 1 11 120 11 49 5 - Зерноотходы гречихи
- 1 11 120 12 49 5 - Зерноотходы тритикале
- 1 11 120 13 49 5 - Зерноотходы чумизы
- 1 11 120 14 49 5 - Зерноотходы прочих зерновых культур
- 1 11 120 15 49 5 - Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных)
- 1 11 128 11 49 5 - Отходы механической очистки зерновых культур в смеси
- 1 11 130 11 49 5 - Отходы механической очистки семян многолетних бобовых трав
- 3 01 132 02 29 5 - Шкурки и семена овощные
- 3 01 140 51 40 5 - Отходы механической очистки семян масличных
- 3 01 141 11 20 5 - Отходы семян подсолнечника
- 3 01 141 12 20 5 - Отходы льна масличного
- 3 01 141 19 42 4 - Отходы семян масличных в виде пыли
- 3 01 161 41 49 5 - Отходы дробленки и сечки овсяной
- 3 01 161 42 49 5 - Отходы дробленки и сечки гречневой
- 3 01 161 43 49 5 - Отходы дробленки и сечки рисовой
- 3 01 161 44 49 5 - Отходы дробленки и сечки просяной
- 3 01 161 45 49 5 - Отходы дробленки и сечки ячменной
- 3 01 187 11 30 5 - Мезга крупяная
- 3 01 211 01 39 5 - Зернокартофельная барда
- 3 01 240 03 29 5 - Солодовые ростки
- 3 01 240 05 29 5 - Дробина солодовая (пивная)
- 3 02 111 01 23 5 - Улюк волокнистый
- 4 38 127 51 51 4 - Упаковка полипропиленовая с остатками семян, протравленных пестицидами 3 класса опасности
- 9 42 961 11 30 3 - Отходы определения жизнеспособности семян с применением спиртового раствора индигокармина
Источник: официальный сайт Росприроднадзора (ФККО).