ФККО (коды отходов)
Справочник ФККО: коды, наименования, класс опасности и агрегатное состояние/форма.
Найдено: 20 (режим: состав)
- 1 11 120 01 49 5 - Зерноотходы твердой пшеницы
- 1 11 120 02 49 5 - Зерноотходы мягкой пшеницы
- 1 11 120 03 49 5 - Зерноотходы меслина
- 1 11 120 05 49 5 - Зерноотходы ячменя
- 1 11 120 06 49 5 - Зерноотходы ржи
- 1 11 120 07 49 5 - Зерноотходы овса
- 1 11 120 08 49 5 - Зерноотходы сорго
- 1 11 120 09 49 5 - Зерноотходы проса
- 1 11 120 11 49 5 - Зерноотходы гречихи
- 1 11 120 12 49 5 - Зерноотходы тритикале
- 1 11 120 13 49 5 - Зерноотходы чумизы
- 1 11 120 14 49 5 - Зерноотходы прочих зерновых культур
- 1 11 120 15 49 5 - Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных)
- 1 11 128 11 49 5 - Отходы механической очистки зерновых культур в смеси
- 1 11 130 11 49 5 - Отходы механической очистки семян многолетних бобовых трав
- 3 01 161 41 49 5 - Отходы дробленки и сечки овсяной
- 3 01 161 42 49 5 - Отходы дробленки и сечки гречневой
- 3 01 161 43 49 5 - Отходы дробленки и сечки рисовой
- 3 01 161 44 49 5 - Отходы дробленки и сечки просяной
- 3 01 161 45 49 5 - Отходы дробленки и сечки ячменной
Источник: официальный сайт Росприроднадзора (ФККО).