ФККО (коды отходов)
Справочник ФККО: коды, наименования, класс опасности и агрегатное состояние/форма.
Найдено: 10 (режим: состав)
- 3 13 011 11 10 2 - Кубовый остаток ректификации бисамина
- 3 13 243 11 33 3 - Смесь метаалюминиевой кислоты и алкилфенолов при разложении каталитического комплекса в производстве 2,6-ди-трет-бутилфенола
- 3 13 243 12 10 3 - Кубовый остаток ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола при его производстве
- 3 13 243 13 10 3 - Кубовый остаток осушки 2-трет-бутилфенола при производстве 2,6-ди-трет-бутилфенола
- 3 13 243 14 33 2 - Отходы переработки кубового остатка ректификации 2,6-ди-трет-бутилфенола
- 3 13 243 21 10 3 - Фузельная вода при производстве 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенола
- 3 13 243 22 20 3 - Твердые смолы от зачистки оборудования производства 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенола
- 3 13 243 23 10 3 - Кубовый остаток ректификации 2,4-ди-трет-бутилфенола при его производстве
- 3 13 243 26 10 3 - Фузельная вода сепарации газообразных продуктов при получении стабилизаторов на основе алкилфенолов
- 3 13 910 99 10 2 - Смесь конденсатов факельных газов производств основных органических химических веществ
Источник: официальный сайт Росприроднадзора (ФККО).